产品名称:YGZ型注浆泵
产品描述:YGZ型注浆泵,应用范围十分广泛,除具有2TGZ型注浆泵性能外还可以用于大断层、溶洞、被淹矿井及地面大型帷幕等注浆加固工程。
产品用途:YGZ型注浆泵应用范围十分广泛,除具有2TGZ型注浆泵性能外完成涌水量超过100立方米/时的大断层;穿过江、海、湖泊的堵漏水工程;煤矿采煤工作面、煤层沿层巷道的直接灭火和密封,快速砌筑抗压密封护巷墙等。
生产厂家:葫芦岛市双液注浆泵厂
联系我们
厂长:范海山
销售科长:王丽艳
联系电话:0429-2134416 2125569
传真:0429-2952612
E-mail:hldzjb@hldzjb.com
商品信息
YGZ注浆泵型号及技术参数表
序号 | 型号 | 浆缸直径 | 高压缸单独工作 | 双浆缸同时工作 | ||||
高压缸 | 低压缸 | 注浆量 | 注浆压力 | 注浆量 | 注浆压力 | 双液浆 | ||
(mm) | (mm) | (升/分) | (MPa) | (升/分) | (MPa) | 比 例 | ||
1 | YGDa22Z-65/32 | 60 | 100 | 0-13 | 32 | 0-65 | 15 | 0.044444 |
2 | YGDa22Z-110/30 | 75 | 125 | 0-25 | 30 | 0-110 | 9 | 0.04375 |
3 | YGDa22Z-150/17 | 100 | 140 | 0-50 | 17 | 0-150 | 6 | 0.043056 |
4 | YGDa22Z-180/11 | 125 | 140 | 0-80 | 11 | 0-180 | 5 | 0.000708 |
5 | YGDb22Z-130/32 | 60 | 140 | 0-15 | 32 | 0-130 | 7.5 | 0.047222 |
6 | YGDb22Z-85/28 | 75 | 100 | 0-27 | 28 | 0-85 | 12 | 0.043056 |
7 | YGDb22Z-210/15 | 100 | 160 | 0-56 | 15 | 0-210 | 5 | 0.04375 |
8 | YGDb22Z-240/10 | 125 | 160 | 0-90 | 10 | 0-240 | 4 | 0.043056 |
9 | YGDe22Z-140/32 | 60 | 125 | 0-19 | 32 | 0-140 | 7 | 0.045833 |
10 | YGDe22Z-150/20 | 75 | 125 | 0-35 | 20 | 0-150 | 6 | 0.04375 |
11 | YGDe22Z-190/12 | 100 | 125 | 0-74 | 12 | 0-190 | 5 | 0.000712 |
12 | YGDe22Z-240/8 | 125 | 125 | 0-120 | 8 | 0-240 | 4 | 0.042361 |
13 | YGDe37Z-220/32 | 60 | 160 | 0-19 | 32 | 0-220 | 7 | 0.048611 |
14 | YGDe37Z-190/32 | 75 | 140 | 0-35 | 32 | 0-190 | 8.5 | 0.044444 |
15 | YGDe37Z-150/19 | 100 | 100 | 0-74 | 19 | 0-150 | 11 | 0.042361 |
16 | YGDe37Z-240/12 | 125 | 125 | 0-120 | 12 | 0-240 | 8.5 | 0.042361 |




